در اینجا برخی از قیمت های حمل بار هوایی از چین به ایران را با چند خط هواپیمایی معتبر جهان قرار داده ایم تا مشتریان عزیز در انتخاب و برآوردهای هزینه هایشان راحتتر بوده. شرکت حمل و نقل بین المللی کاسپین حمل آسیا همیشه رقابتی ترین قیمت های حمل را برای مشتریان خود در نظر میگیرد تا قدم کوچکی برای رشد چرخه ی اقتصادی بردارد.
در ضمن مشتریان عزیز میتوانند برای برآورد قیمت در موارد خاص (EXW - FCA - ...) به
صفحه ی استعلام کرایه حمل مراجعه نموده تا کارشناسان ما در اسرع وقت قیمت مورد نظر را اعلام نمایند.
هزینه حمل بار هوایی از چین
به ایران
از (مبداء) | به (مقصد) | خط هواپیمایی | KG +45 | KG +100 | KG +300 | KG +500 | KG +1000 | اعتبار قیمت | آخرین بروزرسانی |
Shanghai | IKA | ترکیش | 8.9 $ | 3.9 $ | 3.9 $ | 3.8 $ | 3.7 $ | 2 هفته | 139707/03 |
Shanghai | IKA | ماهان | 8.9 $ | 4.5 $ | 4.3 $ | 3.9 $ | 3.5 $ | 2 هفته | 139707/03 |
Shanghai | IKA | قطر | 8.9 $ | 3.9 $ | 3.8 $ | 3.8 $ | 3.4 $ | 2 هفته | 139707/03 |
HongKong | IKA | امارات | 4.5 $ | 4.3 $ | 4.3 $ | 4.2 $ | 4.2 $ | 2 هفته | 139707/03 |
HongKong | IKA | ماهان | 4.5 $ | 4.3 $ | 4.2 $ | 3.9 $ | 3.8 $ | 2 هفته | 139707/03 |
HongKong | IKA | قطر | - | 3.9 $ | 3.9 $ | 3.8 $ | 3.8 $ | 2 هفته | 139707/03 |
Shenzhen | IKA | ماهان | 5.3 $ | 4.9 $ | 4.8 $ | 4.7 $ | 4.5 $ | 2 هفته | 139707/03 |
Shenzhen | IKA | امارات | 5.4 $ | 4.9 $ | 4.9 $ | 4.8 $ | 4.6 $ | 2 هفته | 139707/03 |
Shenzhen | IKA | قطر | - | 4.5 $ | 4.5 $ | 4.2 $ | 3.9 $ | 2 هفته | 139707/03 |
Guangzhou | IKA | امارات | 5.7 $ | 4.9 $ | 3.9 $ | 3.6 $ | 2.9 $ | 2 هفته | 139707/03 |
Guangzhou | IKA | قطر | - | 4.5 $ | 3.9 $ | 3.7 $ | 3.1 $ | 2 هفته | 139707/03 |
Guangzhou | IKA | ترکیش | - | 3.9 $ | 3.9 $ | 3.7 $ | 3.1 $ | 2 هفته | 139707/03 |
استعلام کرایه حمل بار
قیمت حمل بار زمینی از اروپا
قیمت حمل بار دریایی از هند
قیمت حمل بار هوایی از چین
قیمت حمل دریایی از چین
برترین خطوط هواپیمایی جهان 2018
اصطلاحات حمل و نقل بین المللی